Matériel contrôlé, type, remarques et statut de conformité. Certificats de contrôle et/ou d'expertise joints au rapport complet.
| N° matériel | Type | Remarque | Statut |
|---|---|---|---|
| SI-0034 | Échelle à coulisse à 2 plans | Conforme | |
| SI-0376 | Échelle à coulisse à 2 plans | Conforme | |
| SI-0624 | Échelle à coulisse 3 plans AP | Réparation et remplacement attache appui | Conforme |
| SI-0726 | Échelle à coulisse 3 plans AP | Conforme | |
| SI-1073 | Échelle à coulisse à 2 plans | Conforme | |
| SI-1194 | Escabeau | Corriger détail du lieu | Conforme |
| SI-1353 | Échelle emboîtable — 3 parties | Corriger le nombre de personnes : 2 | À surveiller |
| SI-1438 | Échelle télescopique | Conforme | |
| SI-1580 | Escabeau | Conforme | |
| SI-1636 | Échelle télescopique | Corriger le n° de plaque véhicule | Conforme |
| SI-1885 | Échelle télescopique | Usure structurelle — remplacée par SI-3850 | À détruire |
| SI-1966 | Échelle télescopique | Conforme | |
| SI-4956 | Échelle à coulisse 3 plans AP | Matériel à localiser lors du prochain passage | Non trouvé |
| SI-6882 | Échelle télescopique | Corriger détail du lieu | Conforme |
| SI-3850 ¹ | Échelle télescopique | Échelle ajoutée — remplace SI-1885 | Conforme |
1. Matériel ajouté pendant le contrôle — Spécimen anonymisé. Document d'illustration, sans valeur d'attestation.